| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

江苏苏能环保科技有限公司

工业炉窑, 除尘器, 煤气炉, 垃圾处理设备

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » LP-C型链条炉排燃煤机
LP-C型链条炉排燃煤机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:86LP-C型链条炉排燃煤机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-17 22:26
  询价
详细信息

“LP-C型链条炉排燃煤机”详细介绍

  该燃煤机适用于锻造加热炉、退火、回火、热处理炉,中小型轧钢连续加热炉、铜、铝熔炼炉等各种高、中、低温工业炉窑的供热。该设备为装配式,结构为国内我厂独家拥有。

“LP-C型链条炉排燃煤机”其他说明

LP-C链式炉排规格,性能参数
规格(有效宽度)BMM 环保 指标 装机容量KW 外形尺寸宽长高MM 3
排烟黑度林格曼级 烟尘浓度MG/NM 3
464 <1 <200 3.0 950×4065×1375
580 <1 <200 3.0 1066×4065×1375
696 <1 <200 3.7 1182×4518×1375
812 <1 <200 3.7 1298×4518×1375
928 <1 <200 4.5 1414×4518×1375
1044 <1 <200 4.5 1530×4518×1375
1160 <1 <200 7.0 1646×4518×1375
1276 <1 <200 7.0 1762×4518×1375
1392 <1 <200 9.0 1878×4518×1375
LP-C链式炉排 燃煤能力 kg/h
炉排速度m/h 1.81 2.58 3.62 5.16
煤层厚度 mm 70 80 90 100 70 80 90 100 70 80 90 100 70 80 90 100
炉排有效宽度mm(炉排规格) 464 53 61 68 76 75 86 97 108 106 121 136 151 151 172 194 215
580 66 76 85 94 94 108 121 135 132 151 170 189 189 215 242 269
696 79 91 102 113 113 129 145 161 159 181 204 227 226 259 291 323
812 93 106 119 132 132 151 170 189 185 212 238 265 264 302 339 377
928 106 121 136 151 151 172 194 215 212 242 272 302 302 345 388 431
1044 119 136 153 170 170 194 219 243 238 272 306 340 339 388 436 485
1160 132 151 170 189 189 216 243 270 265 302 340 378 378 432 486 540
1276 146 166 187 208 207 237 267 296 291 333 374 416 415 474 533 593
1392 159 181 201 227 226 259 291 323 317 363 408 454 453 517 582 646
询价单
0条  相关评论